
| Challenge d'automne J1 AD NAUTIC Course 1 - Flamme bleue 28/09/2025 à 10:35 h. - Parcours : 10.4 M - coeff.: 1 |
6 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 315 | FUN | HOCALO MISS |
| 0.7968/70 | 02:31:50 | 4.110 | 02:00:58:85 | |
| 2 | 2.00 | 7057 | FARR 727 | FARR OUEST |
| 0.7663/100 | 02:38:25 | 3.939 | 02:01:23:68 | |
| 3 | 3.00 | 37 | HELIUM 765 | CRAZY GIRLS |
| 0.8415/30 | 02:29:30 | 4.174 | 02:05:48:25 | |
| 4 | 4.00 | 16051 | FIRST 325 GTE | ER YOC'H |
| 0.813/55 | 02:45:40 | 3.767 | 02:14:41:22 | |
| 5 | 5.00 | 22839 | SURPRISE Q | GASTIBELZA |
| 0.8299/40 | 03:01:50 | 3.432 | 02:30:54:21 | |
| --- | 7.00 | 46637 | DAYDREAM 300 GTE | SPAHI 2 |
| 0.8186/50 | DNC |
| CRA |