
| Challenge d'automne J1 AD NAUTIC Course 1 - Flamme rose 28/09/2025 à 10:35 h. - Parcours : 10.4 M - coeff.: 1 |
11 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 46653 | EXPRESS 600 |
| 0.6853/193 | 02:43:50 | 3.809 | 01:52:16:50 | ||
| 2 | 2.00 | 57 | EXPRESS 600 | YA GO |
| 0.6853/193 | 02:45:15 | 3.776 | 01:53:14:75 | |
| 3 | 3.00 | 7724 | NEPTUNE 625 | PEAU DE CHACAL |
| 0.7264/143 | 02:39:35 | 3.910 | 01:55:55:28 | |
| 4 | 4.00 | 4129 | EXPRESS 600 | LA SARDINE |
| 0.6853/193 | 03:08:45 | 3.306 | 02:09:21:02 | |
| 5 | 5.00 | 46214 | FIRST 18 QR | ARAOK ATAO |
| 0.6518/238 | 03:18:55 | 3.137 | 02:09:39:23 | |
| 6 | 6.00 | 37700 | EXPRESS 600 | HU BO GOSS |
| 0.6853/193 | 03:12:40 | 3.239 | 02:12:02:07 | |
| 7 | 7.00 | 186 | DC 20 | PLIJADUR |
| 0.7034/170 | 03:07:55 | 3.321 | 02:12:10:84 | |
| 8 | 8.00 | 45341 | EXPRESS 600 |
| 0.6853/193 | 03:29:10 | 2.983 | 02:23:20:51 | ||
| 9 | 9.00 | 45487 | FIRST 25 QR | KERL |
| 0.716/155 | 03:40:15 | 2.833 | 02:37:41:94 | |
| --- | 11.00 | 19072 | KELT 8M GTE | LE VOGUEUR |
| 0.7096/163 | DNF | |||
| --- | 12.00 | 535 | MUSCADET Q | GWENOJENN |
| 0.6795/200 | DNC |
| CRA |